| 目地幅(mm) | 圧縮(mm)(率%) | 伸び(mm)(率%) | |
|---|---|---|---|
| NR-S 20 | 20 | 10(50) | 20(100) |
| NR-S 40 | 40 | 20(50) | 40(100) |
| NR-S 60 | 60 | 30(50) | 460(100) |
| NR-S 100 | 100 | 250(50) | 100(100) |
| 項目 | 単位 | 性能 | |
|---|---|---|---|
| 一般物性 | 硬度 | 度 | 60 |
| 引張強度 | kg/㎝2 | 98 | |
| 伸び | % | 320 | |
| 耐熱性 | 硬度 | HS | +5 |
| 引張強度 | kg/㎝2 | 95 | |
| 伸び | % | 270 | |
| 圧縮永久歪 | % | 15(70℃×22hr) | |
| 耐オゾン性 | 良(50,100ppm×72hr) | ||
| 耐熱性 | 異常なし(120,150℃×72hr) | ||
| 屈曲試験 | 異常なし(50万回繰り返し) | ||
| 項目 | 単位 | 性能 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ダンベル物性 | 硬度 | 度 | 25 |
JIS-K6301 5mmtダンベル (養生条件) 20℃ 65%RH14日 |
| 100%引張応力 | kg/㎝2 | 5.0 | ||
| 引張強度 | kg/㎝2 | 12.5 | ||
| 伸び | % | 370 | ||
| 引裂強度 | kg/㎝2 | 5.8 | ||
| 耐オゾン性 | 40%伸張 | 亀裂なし | JIS-A5758 | |
| 耐熱性 | 1000時間 | 外観異常なし | ||
| 硬化速度 | 20℃×65RH | 2.5日 | 5mm厚(硬化する時間) | |